FÖDDA | DATUM | Funktionär |
2010 o senare | 2024-12-14 | Rångedala IK |
Rångedalahallen Öppna Karta |
Fyra omklädningsrum och kiosk |
1×15 min |
Spelregler |
Viktigt! Spelschemat kan ändras, vi rekommenderar inte att ladda ner PDF-filen. Använd istället den online versionen. Vid eventuella ändringar kommer berörda föreningar att kontaktas.SpelschemaLadda ner och fyll i laguppställningen och lämna till sekretariatet Funktionärsförening Rångedala IK |
Anmälda lag:
Förening | Antal lag | P14 önskemål | F-08 | F14 önskemål | P-10 | P12 önskemål | F-10 | F12 önskemål | P-12 | P10 önskemål | F-12 | F10 önskemål | Datum för anmälan | Namn | Telefon | Anmälnings ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sjomarkens-IF | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2024-10-22 21:16 | 0 | sif@sjomarkensif.se | 761 | 32 | ||||||
Kronangs-IF | 2 | 2024-10-29 10:56 | 0 | info@kronangsif.se | 46.738.100.518 | 33 | |||||||||||
Kronangs-IF | 2 | 2024-10-29 13:04 | 0 | info@kronangsif.se | 738.100.518 | 34 | |||||||||||
Dalsjofors-GoIF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2024-10-29 13:43 | 0 | dgoifkansli@gmail.com | 733.104.146 | 35 | ||||||||
Bergdalens-IK | 3 | 0 | 2024-11-01 13:42 | 0 | info@bergdalensik.se | 720 | 36 | ||||||||||
Bramhults-IK | 2 | 0 | 3 | 0 | 2024-11-04 15:31 | 0 | Bramhult@telia.com | 46.707.241.725 | 37 | ||||||||
Boras-AIK | 1 | 2 | 2024-11-06 09:04 | 0 | kansli@borasaik.com | 705.103.809 | 38 | ||||||||||
GSKMIF | 2 | 0 | 2024-11-06 20:23 | 0 | asaskytt@hotmail.se | 734.153.419 | 39 | ||||||||||
Boras-AIK | 1 | 2024-11-07 16:48 | 0 | kansli@borasaik.com | 40 | ||||||||||||
Byttorps-IF | 2 | 2024-11-07 20:58 | 0 | byttorpsif@gmail.com | 709.775.028 | 41 | |||||||||||
Dardania-IF | 2 | 2024-11-08 16:10 | 0 | jeton_87@hotmail.com | 42 | ||||||||||||
Sandareds-IF | 5 | 0 | 2024-12-17 10:48 | 0 | kansli@sandaredsif.o.se | 33.255.661 | 43 | ||||||||||
Sandareds-IF | 2 | 0 | 3 | 0 | 2024-12-17 10:53 | 0 | kansli@sandaredsif.o.se | 33 | 44 |
uppdaterad senast 2024-11-24